▼ 医療保険をご利用の場合
例:看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問したときの自己負担額
(※実際の点数・単位数は地域/年度で異なります。下記はサンプルです)
項目 | 課金タイミング | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|
管理療養費 | 月の初日 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 |
〃 | 月の2日目以降(1日あたり) | 300円 | 600円 | 900円 |
基本療養費 | 週3日目まで(1日あたり) | 560円 | 1,120円 | 1,680円 |
〃 | 週4日目以降(1日あたり) | 660円 | 1,320円 | 1,980円 |
加算(1か月に1回)
項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 |
24時間対応体制加算 | 650円 | 1,300円 | 1,950円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 |
加算(その都度請求)
項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
緊急訪問看護加算 | 270円 | 540円 | 810円 |
長時間訪問看護加算(90分以上) | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
▼ 介護保険をご利用の場合
例:要介護1〜5 の方(西宮市 3級地・1単位=11.05円換算)
利用者自己負担=総単位数 × 1割(または2割)
サービス内容 | 時間区分 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 |
---|
訪問看護 | 20分未満 | 31単位 | 340円 | 680円 |
〃 | 30分未満 | 47単位 | 520円 | 1,040円 |
〃 | 30〜60分 | 82単位 | 910円 | 1,820円 |
〃 | 60〜90分 | 113単位 | 1,250円 | 2,500円 |
リハビリ職(PT/OT/ST) | 20分 | 29単位 | 320円 | 640円 |
〃 | 40分 | 58単位 | 640円 | 1,280円 |
〃 | 60分 | 78単位 | 860円 | 1,720円 |
加算例
項目 | 算定回数 | 1割負担 | 2割負担 |
---|
初回加算 | 初回のみ | 330円 | 660円 |
緊急時訪問看護加算 | 月1回 | 640円 | 1,280円 |
複数名訪問看護加算(30分未満) | 1回 | 280円 | 560円 |
長時間訪問看護加算(90分以上) | 1回 | 330円 | 660円 |